|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMAT . PK-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELAS | WAKTU | HARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | 07.00 '- 07 35 | Upacara | MTK | IPA | PJOK | JUMSIH | PKN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.35 '- 08 10 | IPA | MTK | IPA | PJOK | JUMSIH | PKN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10 '- 08 45 | IPA | MTK | B.Sunda | PJOK | AGAMA | KKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 '- 09 20 | MTK | B.Indonesia | B.Sunda | PJOK | AGAMA | KKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.20 '- 09 55 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.55 '- 10 30 | MTK | B.Indonesia | SBK | BTA | AGAMA | KKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 30 '- 11 05 | IPS | B.Indonesia | SBK | BTA | - | KKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 05 '- 11 40 | IPS | B.Inggris | B.Indonesia | SBK | - | KKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 40 '- 12 15 | IPS | B.Inggris | B.Indonesia | SBK | - | KKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 07.00 '- 07 35 | Upacara | IPA | PJOK | MTK | JUMSIH | B.Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.35 '- 08 10 | MTK | IPA | PJOK | MTK | JUMSIH | B.Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10 '- 08 45 | MTK | AGAMA | PJOK | BTA | B.Indonesia | KKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 '- 09 20 | MTK | AGAMA | PJOK | BTA | B.Indonesia | KKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.20 '- 09 55 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.55 '- 10 30 | SBK | AGAMA | B.Sunda | SBK | B.Indonesia | KKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 30 '- 11 05 | SBK | IPS | B.Sunda | SBK | - | KKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 05 '- 11 40 | PKN | IPS | B.Inggris | IPA | - | KKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 40 '- 12 15 | PKN | IPS | B.Inggris | IPA | - | KKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 07.00 '- 07 35 | Upacara | PJOK | B.Sunda | IPA | JUMSIH | MTK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.35 '- 08 10 | AGAMA | PJOK | B.Sunda | IPA | JUMSIH | MTK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10 '- 08 45 | AGAMA | PJOK | MTK | B.Indonesia | BTA | KKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 '- 09 20 | AGAMA | PJOK | MTK | B.Indonesia | BTA | KKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.20 '- 09 55 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.55 '- 10 30 | B.Indonesia | IPA | MTK | B.Indonesia | SBK | KKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 30 '- 11 05 | B.Indonesia | IPA | IPS | SBK | - | KKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 05 '- 11 40 | B.Inggris | PKN | IPS | SBK | - | KKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 40 '- 12 15 | B.Inggris | PKN | IPS | SBK | - | KKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 07.00 '- 07 35 | Upacara | IPA | AGAMA | IPA | B.Indonesia | PJOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.35 '- 08 10 | IPS | IPA | AGAMA | IPA | B.Indonesia | PJOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10 '- 08 45 | IPS | PKN | AGAMA | MTK | B.Indonesia | PJOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 '- 09 20 | SBK | PKN | MTK | MTK | BTA | PJOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.20 '- 09 55 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.55 '- 10 30 | SBK | B.Indonesia | MTK | B.Sunda | BTA | KKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 30 '- 11 05 | SBK | B.Indonesia | MTK | B.Sunda | KKG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 05 '- 11 40 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 40 '- 12 15 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 07.00 '- 07 35 | Upacara | B.Indonesia | MTK | AGAMA | PJOK | B.Sunda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.35 '- 08 10 | IPA | B.Indonesia | MTK | AGAMA | PJOK | B.Sunda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10 '- 08 45 | IPA | SBK | MTK | AGAMA | PJOK | BTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 '- 09 20 | IPA | SBK | B.Indonesia | PKN | PJOK | BTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.20 '- 09 55 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.55 '- 10 30 | MTK | IPS | B.Indonesia | PKN | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 30 '- 11 05 | MTK | IPS | B.Indonesia | SBK | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 07.00 '- 07 35 | Upacara | IPA | MTK | B.Indonesia | MTK | AGAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.35 '- 08 10 | PJOK | IPA | MTK | B.Indonesia | MTK | AGAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10 '- 08 45 | PJOK | IPA | MTK | BTA | PKN | AGAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 '- 09 20 | PJOK | B.Indonesia | SBK | BTA | PKN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.20 '- 09 55 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.55 '- 10 30 | IPS | B.Indonesia | SBK | B.Sunda | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 30 '- 11 05 | IPS | B.Indonesia | SBK | B.Sunda | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengetahui, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepala Sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAHRUDIN,S.Pd.M.MPd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIP:19650416.198610.1.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumat, 04 Mei 2012
ADMINISTRASI KEPALA SEKOLAH BIDANG PENGAJARAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Saya mendapatkan kumpulan format administrasi kepala sekolah, guru dan wali kelas lengkap disini http://gurukepsek.wordpress.com/
BalasHapus